loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Godfrey Phillips Apr 30, 2025 39.68 6.29 19.90
Equity-Navin Fluo.Intl. Apr 30, 2025 23.51 3.73 26.90
Equity-Jana Small Finan Apr 30, 2025 22.95 3.64 28.57
Equity-Sundaram Finance Apr 30, 2025 19.56 3.10 37.00
Equity-Restaurant Brand Apr 30, 2025 19.48 3.09 64.05
Equity-Garware Hi Tech Apr 30, 2025 19.46 3.08 13.44
Equity-Cams Services Apr 30, 2025 18.82 2.98 35.96
Equity-Amber Enterp. Apr 30, 2025 17.99 2.85 2.99
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2025 17.69 2.80 85.82
Equity-Power Mech Proj. Apr 30, 2025 16.71 2.65 16.47
Equity-Neuland Labs. Apr 30, 2025 16.39 2.60 -0.66
Equity-Ami Organics Apr 30, 2025 15.83 2.51 -18.94
Reverse Repo-C C I Apr 30, 2025 15.02 2.38 -7.11
Equity-OneSource Speci. Apr 30, 2025 14.38 2.28 -7.23
Equity-Avalon Tech Apr 30, 2025 13.95 2.21 21.15
Equity-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2025 13.71 2.17 0.00
Equity-PG Electroplast Apr 30, 2025 13.68 2.17 -7.89
Equity-Equitas Sma. Fin Apr 30, 2025 13.05 2.07 35.70
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 12.71 2.01 -22.22
Equity-Camlin Fine Apr 30, 2025 11.89 1.88 -3.03
Equity-Kalpataru Proj. Apr 30, 2025 11.75 1.86 -0.25
Equity-ICRA Apr 30, 2025 11.70 1.85 3.44
Equity-Firstsour.Solu. Apr 30, 2025 11.64 1.84 -31.57
Equity-Engineers India Apr 30, 2025 11.61 1.84 0.00
Equity-Bayer Crop Sci. Apr 30, 2025 11.59 1.84 -18.62
Equity-Thangamayil Jew. Apr 30, 2025 10.60 1.68 18.43
Equity-Newgen Software Apr 30, 2025 10.36 1.64 -6.33
Equity-Patel Engineerin Apr 30, 2025 9.88 1.56 56.48
Equity-Allied Blenders Apr 30, 2025 9.84 1.56 7.21
Equity-Global Health Apr 30, 2025 9.17 1.45 14.92
Equity-Rategain Travel Apr 30, 2025 8.84 1.40 -8.57
Equity-Ventive Hospital Apr 30, 2025 8.76 1.39 7.98
Equity-Aadhar Hsg. Fin. Apr 30, 2025 8.62 1.37 9.93
Equity-Five-Star Bus.Fi Apr 30, 2025 8.58 1.36 -2.49
Equity-Zuari Industries Apr 30, 2025 8.15 1.29 79.57
Equity-Birlasoft Ltd Apr 30, 2025 7.83 1.24 18.34
Equity-Kirl. Brothers Apr 30, 2025 7.77 1.23 -12.56
Equity-Dhanuka Agritech Apr 30, 2025 7.75 1.23 0.81
Equity-Strides Pharma Apr 30, 2025 7.70 1.22 -23.54
Equity-Suraksha Diagno. Apr 30, 2025 7.68 1.22 63.35
Equity-Deepak Fertiliz. Apr 30, 2025 7.68 1.22 14.67
Equity-Akums Drugs Apr 30, 2025 7.58 1.20 10.36
Equity-Indo Count Inds. Apr 30, 2025 7.52 1.19 19.95
Equity-Mrs Bectors Apr 30, 2025 7.30 1.16 -35.12
Equity-Century Plyboard Apr 30, 2025 6.98 1.11 -1.54
Equity-Shyam Metalics Apr 30, 2025 6.46 1.02 0.00
Equity-Bharat Bijlee Apr 30, 2025 6.42 1.02 1.35
Equity-Carraro India Apr 30, 2025 5.95 0.94 21.13
Equity-Sarda Energy Apr 30, 2025 5.88 0.93 -28.54
Equity-Time Technoplast Apr 30, 2025 5.74 0.91 0.27
Equity-Optiemus Infra. Apr 30, 2025 5.16 0.82 21.36
Equity-Hi-Tech Pipes Apr 30, 2025 4.97 0.79 -11.92
Equity-Orchid Pharma Apr 30, 2025 3.64 0.58 13.16
Equity-BLS Internat. Apr 30, 2025 2.57 0.41 -59.13
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 0.97 0.15 -61.71